7.6
| Número de habitaciones | 263 |
|---|---|
| Consumo de energía eléctrica (Kw/h) | 23.9393 persona/noche |
| Proveedor de energía eléctrica de fuentes 100% renovables | No |
| Consumo de gasóleo (litros) | 1.1066 persona/noche |
| Consumo de propano (Kg) | 0.1446 persona/noche |
| Consumo de agua potable (m3) | 0.1123 persona/noche |
| Gas natural (m3) | -- |
| Fuel oil (litros) | -- |
| Biomasa (toneladas) | -- |
| Biodiésel (litros) | -- |
| Instalación de energías renovables | Sí![]() |
| Oferta e información sobre ocio y cultura local | 8.8571 |
|---|---|
| Decoración tradicional de la zona | 7.8571 |
| Oferta gastronómica local | 8.2857 |
| Calidad del servicio | 9.0 |
|---|---|
| Comodidad de la habitación | 8.4286 |
| Ubicación | 8.4286 |
| Relación calidad/precio | 8.2857 |
| Estado y limpieza de las habitaciones | 8.8571 |
| Percepción sobre la gestión responsable | 8.7143 |
| Existencia de una Memoria de Sostenibilidad o Política medioambiental hecha pública a todos sus grupos de interés | Sí |
|---|---|
| Certificación en gestión ambiental | No |
| Uso y puesta en valor de productos de comercio justo | No |
| Alimentación saludable. Existencia de platos de comida/bebida ecológicos/orgánicos | Sí |
| Integración en el entorno | 8.7143 |
| Proporción de proveedores locales | 69 % |
| Número de residuos valorizados reciclados/reutilizados | 6![]() |
| Comunicación y sensibilización responsable a clientes y empleados | 8.7143 |
| Colaboración en proyectos sociales y/o medioambientales | Sí |
Ya has recomendado este hotel
Descripción responsable
Información adicional
Breve descripción
Número de habitaciones: 263
Cadena hotelera: Fuerte Hoteles
Ubicado en una situación privilegiada, en el corazón de Marbella, mirando al mar y separado de la arena de la playa por un pequeño paseo. A pocos minutos está el casco antiguo de Marbella con numerosas tiendas, restaurantes y lugares emblemáticos de interés como museos y monumentos.
La playa sigue siendo el lugar estrella de las vacaciones y para que usted y su familia disfruten de este gran espacio natural, las playas de nuestros hoteles de Marbella cuentan con el distintivo "Bandera Azul" que certifica su limpieza, calidad y seguridad, ¡disfrútelas!
Disponemos de un huerto ecológico en nuestras instalaciones, donde no se añade ningún compuesto químico a los vegetales que allí se cultivan, ya que fabricamos compost natural a partir de los restos de poda de nuestros jardines.
Además disponemos de productos ecológicos 100% en nuestra carta. Destacar que los productos ecológicos se elaboran por métodos naturales que conservan y protegen el medio ambiente, lo que encaja perfectamente en nuestra apuesta conjunta por el respeto y la conservación de nuestro entorno natural.

© Copyright 2011. Responsible hotels. Conforme W3C XHTML 1.0 | CSS 3.0 | WAI 'A'
Comentarios
“Aspectos positivos: buena localización, buenas instalaciones, personal amable Aspectos negativos: ruido en la habitación procedente de la planta de abajo”
11 de Mayo de 2012 Belen Godoy España