--
| Número de habitaciones | 126 |
|---|---|
| Consumo de energía eléctrica (Kw/h) | 15.6375 persona/noche |
| Proveedor de energía eléctrica de fuentes 100% renovables | No |
| Consumo de gasóleo (litros) | 0.0414 persona/noche |
| Consumo de propano (Kg) | 0.4963 persona/noche |
| Consumo de agua potable (m3) | 0.4091 persona/noche |
| Gas natural (m3) | -- |
| Fuel oil (litros) | -- |
| Biomasa (toneladas) | -- |
| Biodiésel (litros) | -- |
| Instalación de energías renovables | No |
| Oferta e información sobre ocio y cultura local | -- |
|---|---|
| Decoración tradicional de la zona | -- |
| Oferta gastronómica local | -- |
| Calidad del servicio | -- |
|---|---|
| Comodidad de la habitación | -- |
| Ubicación | -- |
| Relación calidad/precio | -- |
| Estado y limpieza de las habitaciones | -- |
| Percepción sobre la gestión responsable | -- |
| Existencia de una Memoria de Sostenibilidad o Política medioambiental hecha pública a todos sus grupos de interés | Sí |
|---|---|
| Certificación en gestión ambiental | Sí![]() |
| Uso y puesta en valor de productos de comercio justo | No |
| Alimentación saludable. Existencia de platos de comida/bebida ecológicos/orgánicos | No |
| Integración en el entorno | -- |
| Proporción de proveedores locales | 90 % |
| Número de residuos valorizados reciclados/reutilizados | 7![]() |
| Comunicación y sensibilización responsable a clientes y empleados | -- |
| Colaboración en proyectos sociales y/o medioambientales | Sí |
Descripción responsable
Información adicional
Breve descripción
Número de habitaciones: 126
Cadena hotelera: RH Hoteles
Primer hotel de 4 estrellas de la Comunidad Valenciana certificado con el sello EMAS
Hotel Certificado en ISO 14000 (Certificación en Gestión Ambiental).
Platos típicos del lugar: Paella Valenciana, Guisos Nacionales...

© Copyright 2011. Responsible hotels. Conforme W3C XHTML 1.0 | CSS 3.0 | WAI 'A'
Comentarios
No hay comentarios