9.2
| Número de habitaciones | 220 |
|---|---|
| Consumo de energía eléctrica (Kw/h) | 15.5218 persona/noche |
| Proveedor de energía eléctrica de fuentes 100% renovables | Sí |
| Consumo de gasóleo (litros) | -- |
| Consumo de propano (Kg) | 0.5022 persona/noche |
| Consumo de agua potable (m3) | 0.539 persona/noche |
| Gas natural (m3) | -- |
| Fuel oil (litros) | -- |
| Biomasa (toneladas) | -- |
| Biodiésel (litros) | -- |
| Instalación de energías renovables | No![]() |
| Oferta e información sobre ocio y cultura local | 9.2 |
|---|---|
| Decoración tradicional de la zona | 8.4 |
| Oferta gastronómica local | 8.8 |
| Calidad del servicio | 9.4 |
|---|---|
| Comodidad de la habitación | 7.6 |
| Ubicación | 8.4 |
| Relación calidad/precio | 8.8 |
| Estado y limpieza de las habitaciones | 9.6 |
| Percepción sobre la gestión responsable | 9.0 |
| Existencia de una Memoria de Sostenibilidad o Política medioambiental hecha pública a todos sus grupos de interés | Sí |
|---|---|
| Certificación en gestión ambiental | Sí![]() |
| Uso y puesta en valor de productos de comercio justo | No |
| Alimentación saludable. Existencia de platos de comida/bebida ecológicos/orgánicos | Sí |
| Integración en el entorno | 8.6 |
| Proporción de proveedores locales | 80 % |
| Número de residuos valorizados reciclados/reutilizados | 5![]() |
| Comunicación y sensibilización responsable a clientes y empleados | 9.2 |
| Colaboración en proyectos sociales y/o medioambientales | Sí |
Descripción responsable
Breve descripción
Número de habitaciones: 235
Recientemente hemos renovado nuestra certificación ambiental basada en la normativa internacional ISO 14001.
Además, en 2010 este hotel ha sido distinguido con la certificación de Turismo Sostenible de Travelife Oro.

© Copyright 2011. Responsible hotels. Conforme W3C XHTML 1.0 | CSS 3.0 | WAI 'A'
Comentarios
No hay comentarios